N°.Inm. | YWC0849 | Tipo de uso | Residencial |
Comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca | Construcción nueva | Proyecto |
Lugar | Son Serra De Marina | Vista | Mar |
Vistas al mar | Sí | Superficie útil (vivienda) | 226 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 397 m² | Superficie parcela | 20.600 m² |
Número de estancias | 5 | Número de dormitorios | 4 |
Número de baños | 3 | Número de aseos separados | 1 |
Superficie de Balcón/terraza | 51 m² | Superficie construida | 355 m² |
Fuente de energía | Bomba térmica (aire/agua), Solar | Suelo | Hormigón |
Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante, Bomba de calor | Plazas de aparcamiento | 2 Plazas libres 2 Garajes |
Aire acondicionado | Centralizado, Frío/caliente | Terraza | Sí |
Acristalamiento | Doble acristalamiento | Marcos de ventana | Marco de aluminio |
Chimenea | Sí | Piscina | Sí |
Climatizado | Sí | Precio de compra | 3.240.000 € |
N°.Inm. | YWC0849 |
Tipo de uso | Residencial |
Comercialización | Venta |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Construcción nueva | Proyecto |
Lugar | Son Serra De Marina |
Vista | Mar |
Vistas al mar | Sí |
Superficie útil (vivienda) | 226 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 397 m² |
Superficie parcela | 20.600 m² |
Número de estancias | 5 |
Número de dormitorios | 4 |
Número de baños | 3 |
Número de aseos separados | 1 |
Superficie de Balcón/terraza | 51 m² |
Superficie construida | 355 m² |
Fuente de energía | Bomba térmica (aire/agua), Solar |
Suelo | Hormigón |
Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante, Bomba de calor |
Plazas de aparcamiento | 2 Plazas libres 2 Garajes |
Aire acondicionado | Centralizado, Frío/caliente |
Terraza | Sí |
Acristalamiento | Doble acristalamiento |
Marcos de ventana | Marco de aluminio |
Chimenea | Sí |
Piscina | Sí |
Climatizado | Sí |
Precio de compra | 3.240.000 € |
Certificado energético
Tipo: En proceso
Categoría: A+
Condición | Cómo nuevo |
Certificado energético | En proceso |