N°.Inm. | CHST0409 | Tipo de uso | Residencial |
Comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa | Lugar | Bendinat / Costa d'en Blanes |
Adición regional | Costa D'En Blanes | Superficie útil (vivienda) | 213 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 56 m² | Superficie parcela | 1.591 m² |
Número de estancias | 7 | Número de dormitorios | 5 |
Número de baños | 5 | Superficie construida | 269 m² |
Fuente de energía | Eléctrico | Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante, Climatizador |
Número de plantas (del piso) | 3 | TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 2 Plazas libres 3 Garajes |
Balcón | Sí |
Aire acondicionado | Frío/caliente | Terraza | Sí |
Acristalamiento | Doble acristalamiento | Marcos de ventana | Marco de aluminio |
Chimenea | Sí | Piscina | Sí |
Climatizado | Sí | Precio de compra | 1.940.000 € |
N°.Inm. | CHST0409 |
Tipo de uso | Residencial |
Comercialización | Venta |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Lugar | Bendinat / Costa d'en Blanes |
Adición regional | Costa D'En Blanes |
Superficie útil (vivienda) | 213 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 56 m² |
Superficie parcela | 1.591 m² |
Número de estancias | 7 |
Número de dormitorios | 5 |
Número de baños | 5 |
Superficie construida | 269 m² |
Fuente de energía | Eléctrico |
Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante, Climatizador |
Número de plantas (del piso) | 3 |
TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 2 Plazas libres 3 Garajes |
Balcón | Sí |
Aire acondicionado | Frío/caliente |
Terraza | Sí |
Acristalamiento | Doble acristalamiento |
Marcos de ventana | Marco de aluminio |
Chimenea | Sí |
Piscina | Sí |
Climatizado | Sí |
Precio de compra | 1.940.000 € |
Certificado energético
Tipo: En proceso
Año de constr. | 1987 |
Condición | Cuidado |
Certificado energético | En proceso |