ImmoNr | CHML1601 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Ort | Porreres | Wohnfläche | 500 m² |
Grundstücksgröße | 40.000 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 5 |
Boden | Fliesen | Kamin | Ja |
Kaufpreis | 2.300.000 € |
ImmoNr | CHML1601 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Ort | Porreres |
Wohnfläche | 500 m² |
Grundstücksgröße | 40.000 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 5 |
Boden | Fliesen |
Kamin | Ja |
Kaufpreis | 2.300.000 € |
Energieausweis
Art: in Bearbeitung
Energieausweis | in Bearbeitung |