ImmoNr | CHML1110 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | Ort | Porreres |
Wohnfläche | 190 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Boden | Fliesen | Etagenzahl | 2 |
Kamin | Ja | Kaufpreis | 325.000 € |
ImmoNr | CHML1110 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Ort | Porreres |
Wohnfläche | 190 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Boden | Fliesen |
Etagenzahl | 2 |
Kamin | Ja |
Kaufpreis | 325.000 € |
Energieausweis
Art: in Bearbeitung
Energieausweis | in Bearbeitung |