ImmoNr | CHMA1107 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | Ort | Cala Millor |
Etage | 1 | Wohnfläche | 45 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Boden | Fliesen |
Etagenzahl | 5 | Kaufpreis | 174.900 € |
ImmoNr | CHMA1107 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
Ort | Cala Millor |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 45 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Boden | Fliesen |
Etagenzahl | 5 |
Kaufpreis | 174.900 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Klasse: C
Energieausweis | Bedarfsausweis |